Total SLOB value
$666,800
September 2026
18 months of sample slow-moving and obsolete inventory (2025-04/2026-09),
12 SKUs in the latest month. Summary metrics, the monthly table, and SKU rows
below are baked into this HTML so a static curl -sL first paint shows
Total SLOB value, Write-off total, Top-SKU SLOB share, MoM change, Target comparisons,
and every month/SKU row with no JavaScript placeholder.
$666,800
September 2026
$20,400
Write-off rate 3.1% of SLOB
19.5%
SKU-4102 · Hydraulic seal kit A12
-1.3%
vs August 2026 ($675,700)
SLOB target $700,000: under target by $33,200 (4.7%)
Write-off target $18,000: over target by $2,400 (13.3%)
Top-SKU share target 18.0%: over target by 1.5% pts (8.1% relative)
On-hand SLOB share by SKU for September 2026.
Click a column header to sort after JavaScript loads. Rows and values are already in the markup.
| Month | SKUs | Total SLOB value | Write-off total | Top SKU | Top-SKU SLOB share | MoM | vs SLOB target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2025 | 12 | $775,500 | $7,000 | SKU-4102 | 19.1% | — | Over 10.8% |
| May 2025 | 12 | $771,200 | $6,900 | SKU-4102 | 19.5% | -0.6% | Over 10.2% |
| June 2025 | 12 | $764,700 | $15,200 | SKU-4102 | 19.9% | -0.8% | Over 9.2% |
| July 2025 | 12 | $756,400 | $6,800 | SKU-4102 | 20.0% | -1.1% | Over 8.1% |
| August 2025 | 12 | $747,000 | $6,700 | SKU-4102 | 20.0% | -1.2% | Over 6.7% |
| September 2025 | 12 | $737,600 | $15,800 | SKU-4102 | 19.7% | -1.3% | Over 5.4% |
| October 2025 | 12 | $729,400 | $7,600 | SKU-4102 | 19.3% | -1.1% | Over 4.2% |
| November 2025 | 12 | $737,800 | $8,000 | SKU-4102 | 18.4% | +1.2% | Over 5.4% |
| December 2025 | 12 | $718,100 | $49,900 | SKU-4102 | 18.5% | -2.7% | Over 2.6% |
| January 2026 | 12 | $715,500 | $7,500 | SKU-4102 | 18.4% | -0.4% | Over 2.2% |
| February 2026 | 12 | $713,400 | $8,800 | SKU-4102 | 18.6% | -0.3% | Over 1.9% |
| March 2026 | 12 | $711,000 | $23,000 | SKU-4102 | 18.9% | -0.3% | Over 1.6% |
| April 2026 | 12 | $707,400 | $11,700 | SKU-4102 | 19.4% | -0.5% | Over 1.1% |
| May 2026 | 12 | $701,800 | $11,700 | SKU-4102 | 19.8% | -0.8% | Over 0.3% |
| June 2026 | 12 | $712,000 | $20,600 | SKU-4102 | 22.1% | +1.5% | Over 1.7% |
| July 2026 | 12 | $685,200 | $12,100 | SKU-4102 | 20.1% | -3.8% | Under 2.1% |
| August 2026 | 12 | $675,700 | $11,900 | SKU-4102 | 19.9% | -1.4% | Under 3.5% |
| September 2026 | 12 | $666,800 | $20,400 | SKU-4102 | 19.5% | -1.3% | Under 4.7% |
On-hand value, days since last movement, and write-off amount for each SKU in September 2026.
| SKU | Name | On-hand value | Days since last movement | Write-off amount | SLOB share |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-4102 | Hydraulic seal kit A12 | $129,800 | 414d | $5,200 | 19.5% |
| SKU-2281 | Filter element F-90 | $77,300 | 303d | $1,400 | 11.6% |
| SKU-7740 | Motor bearing 6205-2RS | $67,400 | 349d | $3,900 | 10.1% |
| SKU-1194 | Gasket set G-330 | $62,800 | 252d | $0 | 9.4% |
| SKU-5528 | Solenoid valve SV-14 | $60,700 | 504d | $2,400 | 9.1% |
| SKU-8831 | Coupling sleeve CS-7 | $56,300 | 282d | $2,300 | 8.4% |
| SKU-3066 | O-ring assortment OR-200 | $49,500 | 372d | $900 | 7.4% |
| SKU-6410 | Pump impeller P-55 | $43,000 | 243d | $0 | 6.4% |
| SKU-1907 | Sensor harness SH-8 | $35,900 | 318d | $2,000 | 5.4% |
| SKU-8255 | Belt drive B-42 | $32,000 | 487d | $1,300 | 4.8% |
| SKU-4789 | Heat exchanger plate HX-3 | $27,300 | 251d | $0 | 4.1% |
| SKU-2103 | Lubricant cartridge LC-12 | $24,800 | 292d | $1,000 | 3.7% |